Used Hyundai for Sale in Québec
2022 Hyundai Santa Fe2022 Hyundai Santa Fe
Preferred AWD w-Trend Package TOIT PANORAMIQUE
Final Price: | $38,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23187A |
City: | Saint-Nicolas, |
AWD**PREFERRED**TRES BAS KM**
Final Price: | $39,495 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P0091A |
City: | Québec |
2022 Hyundai Tucson Hybrid2022 Hyundai Tucson Hybrid
Ultimate AWD TOIT PANORAMIQUE GPS CUIR
Final Price: | $46,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1004 |
City: | Saint-Nicolas, |
2020 Hyundai Palisade2020 Hyundai Palisade
Preferred 8-Passenger AWD
Final Price: | $41,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.8L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | L0381 |
City: | Saint-Nicolas, |
2020 Hyundai Palisade2020 Hyundai Palisade
Ultimate 7-Passenger AWD BAS KM 8 PNEUS 8 MAGS
Final Price: | $45,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.8L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | u1015B |
City: | Saint-Nicolas, |
2020 Hyundai Santa Fe2020 Hyundai Santa Fe
2.4L Preferred AWD JAMAIS ACCIDENTE
Final Price: | $31,888 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | L0409 |
City: | Saint-Nicolas, |
2019 Hyundai Kona2019 Hyundai Kona
2.0L Luxury AWD CUIR TOIT OUVRANT
Final Price: | $23,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Orange |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | L0472 |
City: | Saint-Nicolas, |
2019 Hyundai Santa Fe Preferred 2.42019 Hyundai Santa Fe Preferred 2.4
2.4L Preferred AWD JAMAIS ACCIDENTE UN PROPRIO
Final Price: | $27,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23128A |
City: | Saint-Nicolas, |
2019 Hyundai Santa Fe XL2019 Hyundai Santa Fe XL
AWD Preferred 7 PASSAGERS JAMAIS ACCIDENTE
Final Price: | $28,888 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | L0414C |
City: | Saint-Nicolas, |
Loading More Vehicles ...
